| Rang | Name | Verein | Luftgewehr Schüler - 1.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Schüler - 1.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Schüler - 1.Runde 2026 Σ | Luftgewehr Schüler - 2.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Schüler - 2.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Schüler - 2.Runde 2026 Σ | Luftgewehr Schüler - 3.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Schüler - 3.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Schüler - 3.Runde 2026 Σ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Czarnetzky | SV Eppenrod e.V. | 96,0 | 92,0 | 188,0 | 97,0 | 91,0 | 188,0 | 100,1 | 99,1 | 199,2 | 575,2 |
| 2 | Niklas Althoff | SGR St. Ant. Coesfeld e.V. | 95,0 | 93,0 | 188,0 | 92,0 | 91,0 | 183,0 | 98,9 | 94,9 | 193,8 | 564,8 |
| 3 | Enea Llapa | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 94,0 | 92,0 | 186,0 | 93,0 | 95,0 | 188,0 | 92,0 | 93,8 | 185,8 | 559,8 |
| 4 | Aleks Mkrtchyan | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 90,0 | 91,0 | 181,0 | 88,0 | 90,0 | 178,0 | 102,0 | 97,4 | 199,4 | 558,4 |
| 5 | Max Klümper | SG Holsterhausen-Dorf e.V. | 89,0 | 91,0 | 180,0 | 91,0 | 92,0 | 183,0 | 96,3 | 95,8 | 192,1 | 555,1 |
| 6 | Malte Willershausen | SV Eppenrod e.V. | 95,0 | 90,0 | 185,0 | 86,0 | 94,0 | 180,0 | 95,9 | 89,7 | 185,6 | 550,6 |
| 7 | Jamie Stendebach | SV Eppenrod e.V. | 86,0 | 94,0 | 180,0 | 89,0 | 93,0 | 182,0 | 91,4 | 92,3 | 183,7 | 545,7 |
| 8 | Joost Segger | VSS Neuenkirchen e.V. | 93,0 | 89,0 | 182,0 | 87,0 | 94,0 | 181,0 | 86,9 | 91,0 | 177,9 | 540,9 |
| 9 | Tobias Erbsland | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 95,0 | 90,0 | 185,0 | 84,0 | 89,0 | 173,0 | 87,3 | 90,0 | 177,3 | 535,3 |
| 10 | Henry Fischer | SpSch AvL Hamminkeln e.V. | 88,0 | 90,0 | 178,0 | 82,0 | 81,0 | 163,0 | 97,3 | 91,9 | 189,2 | 530,2 |
| 11 | Tim Söhne | SSV Südkirchen e.V. | 89,0 | 87,0 | 176,0 | 86,0 | 92,0 | 178,0 | 84,7 | 88,0 | 172,7 | 526,7 |
| 12 | Simon Engelmeier | SpSch Hiltrup e.V. | 81,0 | 84,0 | 165,0 | 89,0 | 87,0 | 176,0 | 95,4 | 89,7 | 185,1 | 526,1 |
| 13 | Ole Beckmann | SG Holsterhausen-Dorf e.V. | 90,0 | 89,0 | 179,0 | 90,0 | 88,0 | 178,0 | 86,6 | 82,4 | 169,0 | 526,0 |
| 14 | Alexander Kaluza | SSV 1970 e.V. Bad Breisig | 87,0 | 83,0 | 170,0 | 83,0 | 88,0 | 171,0 | 95,7 | 88,7 | 184,4 | 525,4 |
| 15 | Ole Pöpping | SGi Lette e.V. | 92,0 | 84,0 | 176,0 | 90,0 | 87,0 | 177,0 | 85,2 | 86,4 | 171,6 | 524,6 |
| 16 | Matti Schult | Sportschützen Hünxe 1956 | 89,0 | 86,0 | 175,0 | 84,0 | 80,0 | 164,0 | 92,5 | 89,2 | 181,7 | 520,7 |
| 17 | Nico Schreiber | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 83,0 | 86,0 | 169,0 | 86,0 | 87,0 | 173,0 | 89,7 | 85,5 | 175,2 | 517,2 |
| 18 | Tom Beermann | SC DJK Everswinkel e.V. | 85,0 | 87,0 | 172,0 | 87,0 | 78,0 | 165,0 | 86,3 | 92,2 | 178,5 | 515,5 |
| 19 | Felix Winking | VSS Epe 2014 e.V. | 88,0 | 75,0 | 163,0 | 87,0 | 89,0 | 176,0 | 83,7 | 89,9 | 173,6 | 512,6 |
| 20 | Vincent Kremann-Feidiker | SC DJK Everswinkel e.V. | 87,0 | 81,0 | 168,0 | 90,0 | 89,0 | 179,0 | 88,2 | 77,0 | 165,2 | 512,2 |
| 21 | Mats Berheide | SpSch Hiltrup e.V. | 80,0 | 78,0 | 158,0 | 91,0 | 88,0 | 179,0 | 89,4 | 84,5 | 173,9 | 510,9 |
| 22 | Nico Werner | Stemweder SV Westrup e.V. | 83,0 | 80,0 | 163,0 | 83,0 | 80,0 | 163,0 | 89,8 | 88,4 | 178,2 | 504,2 |
| 23 | Luis Buchholz | SG Holsterhausen-Dorf e.V. | 89,0 | 78,0 | 167,0 | 82,0 | 87,0 | 169,0 | 81,3 | 79,0 | 160,3 | 496,3 |
| 24 | Danila Tarasau | Post-SV Düsseldorf e.V. | 75,0 | 81,0 | 156,0 | 82,0 | 85,0 | 167,0 | 87,4 | 84,6 | 172,0 | 495,0 |
| 25 | Valentin Rosenbaum | St. Seb. SBr Niederbachem e.V. | 74,0 | 65,0 | 139,0 | 87,0 | 82,0 | 169,0 | 92,1 | 91,5 | 183,6 | 491,6 |
| 26 | Paul Vincent Hellwig | SV Volmarstein 1930 e.V. | 80,0 | 89,0 | 169,0 | 80,0 | 66,0 | 146,0 | 88,1 | 83,0 | 171,1 | 486,1 |
| 27 | Finn Tietz | SSV 1970 e.V. Bad Breisig | 73,0 | 72,0 | 145,0 | 79,0 | 82,0 | 161,0 | 90,8 | 85,5 | 176,3 | 482,3 |
| 28 | Eric Deutsch Horbach | BSG Holten 1308 e.V. | 70,0 | 80,0 | 150,0 | 83,0 | 75,0 | 158,0 | 88,8 | 85,5 | 174,3 | 482,3 |
| 29 | Valentin van Dam | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 77,0 | 83,0 | 160,0 | 80,0 | 82,0 | 162,0 | 482,0 |
| 30 | Jamie Joosten | Sportschützen Hünxe 1956 | 77,0 | 76,0 | 153,0 | 83,0 | 78,0 | 161,0 | 80,0 | 87,0 | 167,0 | 481,0 |
| 31 | Luca Wimmers | Allgem. BSV 1921 Oberhausen | 75,0 | 78,0 | 153,0 | 89,0 | 78,0 | 167,0 | 83,6 | 76,9 | 160,5 | 480,5 |
| 32 | Sebastian Küchmeister | Post-SV Düsseldorf e.V. | 70,0 | 69,0 | 139,0 | 82,0 | 82,0 | 164,0 | 80,9 | 93,0 | 173,9 | 476,9 |
| 33 | Marwin Zacher | Steverschützen Senden e.V. | 73,0 | 68,0 | 141,0 | 79,0 | 81,0 | 160,0 | 88,7 | 79,1 | 167,8 | 468,8 |
| 34 | Samuel Supenkamp | SSV Südkirchen e.V. | 71,0 | 76,0 | 147,0 | 69,0 | 83,0 | 152,0 | 78,2 | 77,4 | 155,6 | 454,6 |
| 35 | Jakov Nikoloski | Steverschützen Senden e.V. | 80,0 | 64,0 | 144,0 | 75,0 | 71,0 | 146,0 | 87,7 | 75,2 | 162,9 | 452,9 |
| 36 | Ole Kaps | SpSch Hiltrup e.V. | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 75,0 | 81,0 | 156,0 | 68,6 | 77,9 | 146,5 | 442,5 |
| 37 | Luis Wiemann | SR Ostbevern e.V. | 79,0 | 68,0 | 147,0 | 63,0 | 69,0 | 132,0 | 75,6 | 78,2 | 153,8 | 432,8 |
| 38 | Liam Korbmacher | Post-SV Düsseldorf e.V. | 73,0 | 63,0 | 136,0 | 79,0 | 62,0 | 141,0 | 79,6 | 73,8 | 153,4 | 430,4 |
| 39 | Axel David Mayer | VSS Epe 2014 e.V. | 63,0 | 64,0 | 127,0 | 62,0 | 75,0 | 137,0 | 85,3 | 72,5 | 157,8 | 421,8 |
| 40 | Elias Dropmann | VSS Neuenkirchen e.V. | 64,0 | 69,0 | 133,0 | 67,0 | 77,0 | 144,0 | 69,9 | 72,4 | 142,3 | 419,3 |
| 41 | Theo Schapmann | SR Ostbevern e.V. | 61,0 | 71,0 | 132,0 | 69,0 | 80,0 | 149,0 | 58,5 | 71,2 | 129,7 | 410,7 |
| 42 | Alexander Kowalsky | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 66,0 | 66,0 | 132,0 | 63,0 | 60,0 | 123,0 | 72,7 | 80,4 | 153,1 | 408,1 |
| 43 | Hannes Völlmicke | SpSch Havixbeck | 64,0 | 61,0 | 125,0 | 70,0 | 65,0 | 135,0 | 73,4 | 74,6 | 148,0 | 408,0 |
| 44 | Matteo Casanova | SR Ostbevern e.V. | 48,0 | 62,0 | 110,0 | 58,0 | 78,0 | 136,0 | 68,6 | 70,0 | 138,6 | 384,6 |
| 45 | Eric Herbst | SSGem Kevelaer 2005 e.V. | 44,0 | 58,0 | 102,0 | 58,0 | 60,0 | 118,0 | 71,5 | 73,0 | 144,5 | 364,5 |
| 46 | Till Laumann | SFr Emsdetten e.V. | 67,0 | 53,0 | 120,0 | 61,0 | 50,0 | 111,0 | 52,8 | 77,4 | 130,2 | 361,2 |
| 47 | Glenn Heidlberger | Sportschützen Hünxe 1956 | 57,0 | 64,0 | 121,0 | 65,0 | 50,0 | 115,0 | 59,9 | 63,3 | 123,2 | 359,2 |
| 48 | Raik Wenten | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 89,0 | 88,0 | 177,0 | 86,0 | 84,0 | 170,0 | — | — | — | 347,0 |
| 49 | Victor Liethen | SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. | 83,0 | 85,0 | 168,0 | 88,0 | 87,0 | 175,0 | — | — | — | 343,0 |
| 50 | Robert Elijah Noll | BSG Hochlarmark e.V. | 84,0 | 86,0 | 170,0 | 84,0 | 83,0 | 167,0 | — | — | — | 337,0 |
| 51 | Sebastian Müller-Chorus | St. Seb. SBr Niederbachem e.V. | 36,0 | 32,0 | 68,0 | 45,0 | 54,0 | 99,0 | 86,6 | 83,0 | 169,6 | 336,6 |
| 52 | Mike Yuan Armbrust | SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. | 85,0 | 77,0 | 162,0 | 85,0 | 87,0 | 172,0 | — | — | — | 334,0 |
| 53 | Luca Hillebrand | SG Holsterhausen-Dorf e.V. | 78,0 | 87,0 | 165,0 | 85,0 | 84,0 | 169,0 | — | — | — | 334,0 |
| 54 | Klaas Lange | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 78,0 | 78,0 | 156,0 | 77,0 | 76,0 | 153,0 | — | — | — | 309,0 |
| 55 | Linus Fiege | SR Ostbevern e.V. | 58,0 | 49,0 | 107,0 | 20,0 | 37,0 | 57,0 | 43,6 | 52,6 | 96,2 | 260,2 |
| 56 | Simon Mobers | SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. | 56,0 | 57,0 | 113,0 | 48,0 | 51,0 | 99,0 | — | — | — | 212,0 |
| 57 | Odysseas Grottian | St. Seb. SBr Niederbachem e.V. | 49,0 | 35,0 | 84,0 | 59,0 | 55,0 | 114,0 | — | — | — | 198,0 |
| 58 | Adrian Wangemann | SpSch Hiltrup e.V. | 40,0 | 27,0 | 67,0 | 56,0 | 53,0 | 109,0 | — | — | — | 176,0 |
| 59 | Paul Strotmeier | SR Ostbevern e.V. | 66,0 | 69,0 | 135,0 | 17,0 | 22,0 | 39,0 | — | — | — | 174,0 |
| 60 | Ben Metzger | SR Ostbevern e.V. | 4,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | 59,1 | 76,2 | 135,3 | 169,3 |
| 61 | Tim Vogelsang | SR Ostbevern e.V. | 21,0 | 26,0 | 47,0 | 12,0 | 31,0 | 43,0 | 34,3 | 44,4 | 78,7 | 168,7 |
| 62 | Samuel Franke | SR Ostbevern e.V. | 6,0 | 13,0 | 19,0 | 34,0 | 28,0 | 62,0 | 28,3 | 29,4 | 57,7 | 138,7 |
| 63 | Ben Kövener | SR Ostbevern e.V. | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | 16,2 | 11,6 | 27,8 | 56,8 |
Kein Eintrag gefunden.