| Rang | Name | Verein | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S3 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S4 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 Σ | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S3 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S4 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 Σ | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S3 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S4 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 Σ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Terhorst | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 96,0 | 384,0 | 96,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 381,0 | 96,7 | 95,9 | 96,9 | 99,8 | 389,3 | 1.154,3 |
| 2 | Alexander Döring | BSV Bochum-Gerthe e.V. | 96,0 | 91,0 | 92,0 | 96,0 | 375,0 | 97,0 | 96,0 | 96,0 | 92,0 | 381,0 | 95,5 | 96,8 | 98,3 | 96,2 | 386,8 | 1.142,8 |
| 3 | Tristan Emil Schlüter | SSV Netzbach 1973 e.V. | 93,0 | 96,0 | 92,0 | 93,0 | 374,0 | 93,0 | 92,0 | 91,0 | 93,0 | 369,0 | 93,3 | 97,9 | 93,7 | 97,8 | 382,7 | 1.125,7 |
| 4 | Julian Alesch | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 95,0 | 94,0 | 89,0 | 87,0 | 365,0 | 92,0 | 95,0 | 93,0 | 89,0 | 369,0 | 94,0 | 97,1 | 98,4 | 94,4 | 383,9 | 1.117,9 |
| 5 | Lukas Bylicki | BSG Holten 1308 e.V. | 92,0 | 93,0 | 87,0 | 95,0 | 367,0 | 87,0 | 86,0 | 95,0 | 90,0 | 358,0 | 97,0 | 96,8 | 98,9 | 97,3 | 390,0 | 1.115,0 |
| 6 | Arne Schwienheer | SC DJK Everswinkel e.V. | 90,0 | 89,0 | 93,0 | 82,0 | 354,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 92,0 | 366,0 | 92,9 | 88,8 | 89,5 | 94,4 | 365,6 | 1.085,6 |
| 7 | Linus Scheer | SV Versmold e.V. | 90,0 | 91,0 | 81,0 | 92,0 | 354,0 | 85,0 | 91,0 | 92,0 | 86,0 | 354,0 | 94,1 | 88,0 | 89,9 | 91,5 | 363,5 | 1.071,5 |
| 8 | Hannes Middendorf | SFr Emsdetten e.V. | 90,0 | 91,0 | 90,0 | 88,0 | 359,0 | 84,0 | 90,0 | 73,0 | 86,0 | 333,0 | 96,7 | 92,6 | 94,9 | 89,6 | 373,8 | 1.065,8 |
| 9 | Ben Bräuer | SV Leuzbach-Bergenhausen e.V. | 90,0 | 84,0 | 89,0 | 92,0 | 355,0 | 84,0 | 90,0 | 85,0 | 86,0 | 345,0 | 90,1 | 90,8 | 89,7 | 91,1 | 361,7 | 1.061,7 |
| 10 | Erik Herold | SSV 1970 e.V. Bad Breisig | 86,0 | 91,0 | 90,0 | 85,0 | 352,0 | 94,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 355,0 | 92,7 | 88,6 | 90,1 | 83,2 | 354,6 | 1.061,6 |
| 11 | Tim van Well | SSGem Kevelaer 2005 e.V. | 85,0 | 83,0 | 80,0 | 88,0 | 336,0 | 86,0 | 85,0 | 80,0 | 90,0 | 341,0 | 97,6 | 90,0 | 89,0 | 92,1 | 368,7 | 1.045,7 |
| 12 | Leo Titze | SR Ostbevern e.V. | 81,0 | 93,0 | 87,0 | 84,0 | 345,0 | 89,0 | 88,0 | 86,0 | 92,0 | 355,0 | 87,6 | 85,1 | 88,8 | 80,5 | 342,0 | 1.042,0 |
| 13 | Colin Hevekerl | St. Seb. SBr Niederbachem e.V. | 82,0 | 85,0 | 81,0 | 87,0 | 335,0 | 87,0 | 92,0 | 86,0 | 88,0 | 353,0 | 91,8 | 85,5 | 87,1 | 83,8 | 348,2 | 1.036,2 |
| 14 | Ben Winnemöller | VSS Neuenkirchen e.V. | 86,0 | 82,0 | 85,0 | 82,0 | 335,0 | 88,0 | 87,0 | 86,0 | 84,0 | 345,0 | 92,1 | 81,6 | 81,0 | 92,0 | 346,7 | 1.026,7 |
| 15 | Leon Tietz | SSV 1970 e.V. Bad Breisig | 87,0 | 80,0 | 86,0 | 86,0 | 339,0 | 86,0 | 83,0 | 88,0 | 80,0 | 337,0 | 82,3 | 92,3 | 91,5 | 83,1 | 349,2 | 1.025,2 |
| 16 | Maximilian Konder | SSV Wiltingen e.V. | 86,0 | 79,0 | 85,0 | 85,0 | 335,0 | 84,0 | 87,0 | 81,0 | 74,0 | 326,0 | 89,5 | 92,3 | 90,0 | 89,1 | 360,9 | 1.021,9 |
| 17 | Jonas Hupperich | SSG St. Seb. Balve | 83,0 | 84,0 | 72,0 | 84,0 | 323,0 | 89,0 | 82,0 | 88,0 | 85,0 | 344,0 | 90,7 | 83,4 | 84,0 | 86,7 | 344,8 | 1.011,8 |
| 18 | Philipp Mienack | BSG Hochlarmark e.V. | 88,0 | 83,0 | 83,0 | 72,0 | 326,0 | 82,0 | 83,0 | 88,0 | 80,0 | 333,0 | 87,2 | 95,3 | 85,1 | 80,0 | 347,6 | 1.006,6 |
| 19 | Leo Ahrens | SpSch Havixbeck | 71,0 | 80,0 | 78,0 | 82,0 | 311,0 | 83,0 | 81,0 | 85,0 | 80,0 | 329,0 | 94,0 | 85,6 | 90,7 | 95,7 | 366,0 | 1.006,0 |
| 20 | Marlon Fritz | SV Volmarstein 1930 e.V. | 80,0 | 89,0 | 79,0 | 77,0 | 325,0 | 83,0 | 80,0 | 81,0 | 86,0 | 330,0 | 84,3 | 85,8 | 79,3 | 89,3 | 338,7 | 993,7 |
| 21 | Adrian Jose Löbbering | SSGem Kevelaer 2005 e.V. | 80,0 | 82,0 | 80,0 | 84,0 | 326,0 | 75,0 | 89,0 | 92,0 | 82,0 | 338,0 | 79,1 | 79,4 | 77,9 | 81,3 | 317,7 | 981,7 |
| 22 | Max Ansorge | SpSch Marienfeld e.V. | 83,0 | 81,0 | 81,0 | 89,0 | 334,0 | 78,0 | 73,0 | 81,0 | 74,0 | 306,0 | 85,8 | 89,2 | 81,6 | 81,3 | 337,9 | 977,9 |
| 23 | Justus Waschheck | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 79,0 | 77,0 | 62,0 | 72,0 | 290,0 | 80,0 | 83,0 | 78,0 | 81,0 | 322,0 | 90,6 | 88,3 | 92,0 | 83,8 | 354,7 | 966,7 |
| 24 | Arvid Rodermund | SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. | 69,0 | 75,0 | 78,0 | 71,0 | 293,0 | 70,0 | 66,0 | 87,0 | 71,0 | 294,0 | 86,1 | 77,5 | 96,1 | 85,7 | 345,4 | 932,4 |
| 25 | Ata Köse | BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. | 75,0 | 72,0 | 71,0 | 80,0 | 298,0 | 86,0 | 75,0 | 69,0 | 71,0 | 301,0 | 73,4 | 80,5 | 85,8 | 69,9 | 309,6 | 908,6 |
| 26 | Hannes Perlick | SV Volmarstein 1930 e.V. | 79,0 | 75,0 | 78,0 | 72,0 | 304,0 | 79,0 | 75,0 | 78,0 | 72,0 | 304,0 | 63,9 | 70,8 | 70,7 | 66,0 | 271,4 | 879,4 |
| 27 | Christoph Langer | BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. | 74,0 | 69,0 | 74,0 | 69,0 | 286,0 | 68,0 | 72,0 | 65,0 | 64,0 | 269,0 | 70,5 | 72,4 | 80,2 | 83,9 | 307,0 | 862,0 |
| 28 | Felix Vogelsang | SR Ostbevern e.V. | 63,0 | 64,0 | 70,0 | 64,0 | 261,0 | 71,0 | 80,0 | 57,0 | 66,0 | 274,0 | 82,9 | 77,6 | 74,5 | 77,7 | 312,7 | 847,7 |
| 29 | Bennet Schirmer | SpSch Marienfeld e.V. | 58,0 | 61,0 | 63,0 | 71,0 | 253,0 | 72,0 | 67,0 | 51,0 | 66,0 | 256,0 | 73,8 | 71,5 | 57,9 | 57,6 | 260,8 | 769,8 |
| 30 | Jonas Babel | BSV Wilhelm Tell Gladbeck Süd 1928 e.V. | 69,0 | 57,0 | 51,0 | 54,0 | 231,0 | 65,0 | 61,0 | 55,0 | 60,0 | 241,0 | 69,1 | 74,8 | 65,2 | 79,4 | 288,5 | 760,5 |
| 31 | Matz Baumgartl | SSGem Kevelaer 2005 e.V. | 90,0 | 90,0 | 89,0 | 90,0 | 359,0 | 91,0 | 95,0 | 92,0 | 92,0 | 370,0 | — | — | — | — | — | 729,0 |
| 32 | Leon Koch | SSV Südkirchen e.V. | 91,0 | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 362,0 | 90,0 | 87,0 | 85,0 | 80,0 | 342,0 | — | — | — | — | — | 704,0 |
| 33 | Nic Fresenborg | SFr Emsdetten e.V. | 89,0 | 86,0 | 94,0 | 82,0 | 351,0 | 79,0 | 92,0 | 86,0 | 91,0 | 348,0 | — | — | — | — | — | 699,0 |
| 34 | Paulo Ion Barbosa | SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. | 76,0 | 79,0 | 77,0 | 83,0 | 315,0 | 80,0 | 78,0 | 82,0 | 81,0 | 321,0 | — | — | — | — | — | 636,0 |
| 35 | Raphael Stahn | SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. | 76,0 | 77,0 | 70,0 | 67,0 | 290,0 | 75,0 | 74,0 | 72,0 | 78,0 | 299,0 | — | — | — | — | — | 589,0 |
Kein Eintrag gefunden.