| Rang | Name | Verein | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S3 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 S4 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 1.Runde 2026 Σ | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S3 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 S4 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 2.Runde 2026 Σ | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S1 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S2 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S3 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 S4 | Luftgewehr Jugend / Junioren II - 3.Runde 2026 Σ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Wilbert | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 396,0 | 97,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 388,0 | 101,8 | 102,6 | 103,9 | 102,6 | 410,9 | 1.194,9 |
| 2 | Silas Schmidt | SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | 392,0 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 97,0 | 391,0 | 101,2 | 101,1 | 102,8 | 99,8 | 404,9 | 1.187,9 |
| 3 | Alina Thurner | PSS Inden/Altdorf e.V. | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 390,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 95,0 | 390,0 | 101,0 | 100,9 | 101,9 | 101,4 | 405,2 | 1.185,2 |
| 4 | Jule Fiedler | Steverschützen Senden e.V. | 98,0 | 99,0 | 96,0 | 98,0 | 391,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 388,0 | 102,2 | 99,5 | 101,4 | 101,1 | 404,2 | 1.183,2 |
| 5 | Melia Lotta Kernebeck | VSS Epe 2014 e.V. | 98,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 392,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 95,0 | 389,0 | 101,4 | 97,4 | 98,2 | 101,4 | 398,4 | 1.179,4 |
| 6 | Luca Pontow | SpSch Hiltrup e.V. | 95,0 | 99,0 | 96,0 | 97,0 | 387,0 | 97,0 | 98,0 | 96,0 | 97,0 | 388,0 | 100,3 | 98,9 | 102,0 | 97,0 | 398,2 | 1.173,2 |
| 7 | Lars Pöpping | SGi Lette e.V. | 97,0 | 100,0 | 92,0 | 97,0 | 386,0 | 97,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 387,0 | 100,3 | 99,1 | 100,0 | 96,7 | 396,1 | 1.169,1 |
| 8 | Timo Deimann | SV Deiringsen e.V. | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 96,0 | 384,0 | 100,0 | 94,0 | 99,0 | 97,0 | 390,0 | 98,1 | 97,8 | 97,7 | 98,8 | 392,4 | 1.166,4 |
| 9 | Jonas Przybilla | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 384,0 | 97,0 | 98,0 | 95,0 | 96,0 | 386,0 | 97,0 | 98,4 | 99,1 | 97,7 | 392,2 | 1.162,2 |
| 10 | Carl Rehbaum | SR Ostbevern e.V. | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 380,0 | 96,0 | 94,0 | 98,0 | 97,0 | 385,0 | 100,3 | 96,5 | 98,4 | 97,1 | 392,3 | 1.157,3 |
| 11 | Willi Pöpping | SGi Lette e.V. | 95,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 380,0 | 98,0 | 95,0 | 100,0 | 97,0 | 390,0 | 90,7 | 100,1 | 96,1 | 98,5 | 385,4 | 1.155,4 |
| 12 | Mia Böckmann | VSS Epe 2014 e.V. | 93,0 | 89,0 | 95,0 | 96,0 | 373,0 | 97,0 | 99,0 | 96,0 | 97,0 | 389,0 | 96,5 | 95,5 | 99,1 | 97,8 | 388,9 | 1.150,9 |
| 13 | Elisa Staufer | SG Holsterhausen-Dorf e.V. | 91,0 | 96,0 | 96,0 | 91,0 | 374,0 | 95,0 | 96,0 | 94,0 | 94,0 | 379,0 | 99,3 | 96,6 | 101,4 | 99,6 | 396,9 | 1.149,9 |
| 14 | Fritz Rehbaum | SR Ostbevern e.V. | 93,0 | 93,0 | 95,0 | 94,0 | 375,0 | 95,0 | 98,0 | 94,0 | 93,0 | 380,0 | 96,7 | 97,1 | 95,6 | 99,6 | 389,0 | 1.144,0 |
| 15 | Hakob Mkrtchyan | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 94,0 | 95,0 | 93,0 | 94,0 | 376,0 | 97,0 | 95,0 | 96,0 | 93,0 | 381,0 | 97,5 | 94,5 | 97,0 | 97,7 | 386,7 | 1.143,7 |
| 16 | David Engbers | VSS Neuenkirchen e.V. | 92,0 | 95,0 | 93,0 | 89,0 | 369,0 | 90,0 | 90,0 | 96,0 | 94,0 | 370,0 | 94,2 | 94,5 | 97,7 | 93,8 | 380,2 | 1.119,2 |
| 17 | Jonas Löbe | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. | 92,0 | 96,0 | 93,0 | 94,0 | 375,0 | 94,0 | 93,0 | 93,0 | 86,0 | 366,0 | — | — | — | — | — | 741,0 |
Kein Eintrag gefunden.